売り土地物件
お客様の希望する地域や予算等をお気軽にご連絡ください。 お時間を頂戴できれば希望に合った物件等をご紹介、ご提案致します。
''連絡先は☏0195-23-3820 二戸土地住宅産業
二戸市福岡川又
取引形態 | 媒介 | 権利 | 所有権 |
---|
地目 | 台帳・宅地(現況:更地) | 公簿面積 | 210.34㎡(約63.62坪) |
---|
接道状況 | 42条1項道路(道路幅員3.2m~3.5m・25㎝~40㎝位のセットバック) | 敷地状況 | 道路接道幅 約8.8m、奥行 約26m |
---|
備考1 | 只今、調査中です。 | 備考2 | |
---|
三戸町(国道4号線に隣接)
所在地名 | 三戸町大字梅内字大反前田 | 地目 | 宅地(661.25㎡) |
---|
建物面積 | 工場(151.44㎡) | 建物面積 | 併用住宅(54.54㎡) |
---|
建物面積 | 付属家(29.75㎡) | 価格 | 1,400万円 |
---|
備考1 | 現状引き渡し | 備考2 | 只今、調査中です。 |
---|
一戸町
所在地名 | 一戸町西法寺字関屋 | 取引形態 | 一般媒介 |
---|
地目 | 台帳・雑種地 | 公簿面積 | 333㎡(約100.73坪) |
---|
接道要件 | 東側に42条1項道路(セットバック無)/道路幅員5.1m/接道幅・14.92m】 | 用途地域 | 非線引き地域・第一種住居地域/建ぺい率60%・容積200% |
---|
電気設備・ガス設備 | 東北電力・プロパン | 給排水設備 | 公営水道・前面道路交差点(本管Φ75より敷地内に引込は買主負担が必要/下水道・敷地内に引込は買主負担が必要 |
---|
給水負担金 | 上水道の加入金は買主負担 | 下水道受益者負担金 | 買主負担 |
---|
価 格 | 500万円 | 現況 | 更地(砂利敷き) |
---|
備考1 | 現状引き渡し | 備考2 | |
---|
(
)
二戸市金田一 下平道ノ上
所在地名 | 金田一字下平道ノ上 | 取引形態 | 媒介 |
---|
地目 | 台帳・宅地 | 公簿面積 | 276.32㎡(83.58坪) |
---|
地目 | 台帳・宅地(通路) | 公簿面積 | 86.47㎡(26.15坪) |
---|
接道要件 | 東側に42条1項道路(セットバック無)/道路幅員8.8m/接道幅・3.51m】 | 用途地域 | 非線引き地域・近隣商業地域/建ぺい率80%・容積200% |
---|
電気設備・ガス設備 | 東北電力・プロパン | 給排水設備 | 公営水道・前面道路(本管Φ150より敷地内に引込は買主負担が必要/下水道・敷地内にプラ升設置 |
---|
給排水負担金 | 上水道の加入金は買主負担 | 下水道受益者負担金 | 売主負担 |
---|
価 格 | 450万円 | その他詳細 | 現状引き渡し |
---|
二戸市金田一 野月
所在地名 | 金田一字野月 | 詳細 | 調査中 |
---|
地目 | 台帳・宅地 | 分筆後予定面積 | 349.52㎡(約105.73坪) |
---|
二戸市石切所
二戸市福岡 杉中
二戸市福岡田町
二戸市福岡長嶺
二戸市福岡橋場
二戸市堀野 馬場
その他 地区
}}