二戸市福岡・売地
福岡・売地物件
お客様の希望する地域や予算等をお気軽にご連絡ください。 お時間を頂戴できれば希望に合った物件等をご紹介、ご提案致します。
''連絡先は☏0195-23-3820 二戸土地住宅産業
二戸市福岡川又
| 価 格 | 450万円 | その他詳細 | 現状引渡し |
|---|---|---|---|
| 取引形態 | 媒介 | 権利 | 所有権 |
| 地目 | 台帳・宅地(現況:更地) | 公簿面積 | 188.40㎡(約56.99坪) |
| 接道状況 | 42条1項道路(道路幅員3.2m~3.5m・25㎝~40㎝位のセットバック) | 敷地状況 | 道路接道幅 約8.8m、奥行 約26m |
| 用途地域 | 近隣商業 | 容積率・建蔽率 | 200%/80% |
| 電気設備・ガス設備 | 東北電力・プロパン | 給排水設備 | 公営水道・前面道路(本管より敷地内に引込は買主負担/下水道・敷地内に引込済 |
| 給水負担金 | 上水道の加入金は買主負担 | 下水道受益者負担金 | 売主負担 |
| 備考1 | 境界、確定測量完了 | 備考2 |
二戸市福岡橋場
| 価 格 | 500万円 | 地目 | 29番地8・宅地、29番地10・宅地(私道) |
|---|---|---|---|
| 取引形態 | 売主(仲介手数料が不要。) | 権利 | 所有権 |
| 番地 ・面積 | 29番地8 270.86㎡(81.93坪) | 番地 ・面積 | 29番地10 107.83㎡(32.61坪) |
| 備考1 | 北西に市道認定道路【橋場・八幡下線(42条1項道路】幅員4.6m/非線引き地域・第1種住居地域/建ぺい率60%・容積200% | 備考2 | 公営水道・前面道路Φ75mm(本管より私道に取出し済/下水道・専用升設置済み |
| 備考3 | 上水道の加入金は買主負担、下水道の受益者負担金は売主負担 | 備考4 | 埋蔵文化財発掘調査済・橋場遺跡/現状引き渡し |
| 備考5 | 都市計画制限(施行時期不詳) | 備考6 |
- (Googleマップ) 拡大縮小は、地図左上のボタンをクリックして下さい。
()
二戸市福岡杉中
二戸市福岡田町
二戸市福岡長嶺
今日:8 昨日:8
}}


